
1. | Debrecen | 5 | 12 |
2. | Mtk | 6 | 11 |
3. | Puskás AFC | 6 | 11 |
4. | Újpest | 6 | 11 |
5. | Dvtk | 6 | 10 |
6. | Ftc | 4 | 9 |
7. | Kecskemét | 5 | 9 |
8. | Paks | 5 | 8 |
9. | VIDEOTON | 6 | 4 |
10. |
Kisvárda | 6 | 4 |
11. | Zalaegerszeg | 6 | 3 |
12. |
Mezőkövesd |
5 |
1 |
részletes tabella |