U9
Tabella| 1. | Soroksár | 6 | 16 |
| 2. | Kecskemét | 6 | 13 |
| 3. | Tiszakécske | 6 | 12 |
| 4. | Kazincbarcika | 5 | 11 |
| 5. | Ajka | 5 | 11 |
| 6. | Gyirmót | 6 | 10 |
| 7. | Karcag | 6 | 10 |
| 8. | Mezőkövesd | 5 | 9 |
| 9. | Szentlőrinc | 5 | 7 |
10. | VIDEOTON | 6 | 6 |
| 11. | Szeged | 4 | 4 |
12. | BVSC | 5 | 4 |
| 13. | DVTK | 5 | 4 |
| 14. | Nagykanizsa | 6 | 3 |
| 15. | Csákvár | 6 | 3 |
| 16. | Kozármisleny | 6 | 0 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés