U15
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella:
| 1. | VIDEOTON U-14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 4 | 45 | 15 |
| 2. | CSÓR-ISZKASZENTGYÖRGY | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 |
| 3. | MÓR | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 |
| 4. | BAKONYCSERNYE | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 12 |
| 5. | NÁDASDLADÁNY | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 9 |
| 6. | POLGÁRDI | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 7 |
| 7. | VIDEOTON BARÁTI KÖR U15 |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 |
| 8. | FEHÉRVÁRCSURGÓ | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 9. | SZABADBATTYÁN | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 55 | -53 | 0 |
Tabella

