AZ NB I ÁLLÁSA
1. Puskás Akadémia |
16 |
10 |
2 |
4 |
26–17 |
+9 |
32 |
2. Ferencvárosi TC |
15 |
9 |
4 |
2 |
27–16 |
+11 |
31 |
3. Paksi FC |
16 |
8 |
3 |
5 |
33–27 |
+6 |
27 |
4. Diósgyőri VTK |
16 |
7 |
6 |
3 |
21–18 |
+3 |
27 |
5. MTK Budapest |
16 |
8 |
2 |
6 |
27–21 |
+6 |
26 |
6. Újpest FC |
16 |
7 |
5 |
4 |
20–13 |
+7 |
26 |
7. Fehérvár FC |
16 |
6 |
3 |
7 |
22–22 |
0 |
21 |
8. Nyíregyháza Spartacus |
16 |
5 |
3 |
8 |
21–28 |
–7 |
18 |
9. ETO FC Győr |
16 |
4 |
6 |
6 |
20–22 |
–2 |
18 |
10. Zalaegerszegi TE |
15 |
3 |
4 |
8 |
18–23 |
–5 |
13 |
11. Debreceni VSC |
16 |
3 |
4 |
9 |
24–35 |
–11 |
13 |
12. Kecskeméti TE |
16 |
2 |
4 |
10 |
11–28 |
–17 |
10 |
1. Ferencvárosi TC | 32 | 22 | 5 | 5 | 78–30 | +48 | 71 |
2. Paksi FC | 32 | 16 | 7 | 9 | 49–41 | +8 | 55 |
3. Fehérvár FC | 32 | 16 | 5 | 11 | 55–40 | +15 | 53 |
4. Puskás Akadémia | 32 | 14 | 10 | 8 | 56–34 | +22 | 52 |
5. Debreceni VSC | 32 | 14 | 6 | 12 | 48–44 | +4 | 48 |
6. Diósgyőri VTK | 32 | 12 | 8 | 12 | 50–56 | –6 | 44 |
7. Zalaegerszegi TE | 32 | 12 | 7 | 13 | 53–58 | –5 | 43 |
8. MTK Budapest | 32 | 12 | 7 | 13 | 42–61 | –19 | 43 |
9. Kecskeméti TE | 32 | 12 | 6 | 14 | 43–44 | –1 | 42 |
10. Újpest FC | 32 | 11 | 4 | 17 | 45–65 | –20 | 37 |
11. Kisvárda | 32 | 9 | 4 | 19 | 39–53 | –14 | 31 |
12. Mezőkövesd | 32 | 5 | 5 | 22 | 30–62 | –32 | 20 |
1. Ferencvárosi TC | 33 | 19 | 6 | 8 | 62–33 | +29 | 63 |
2. Kecskeméti TE | 33 | 15 | 12 | 6 | 48–32 | +16 | 57 |
3. Debreceni VSC | 33 | 15 | 9 | 9 | 52–39 | +13 | 54 |
4. Puskás Akadémia | 33 | 14 | 11 | 8 | 48–42 | +6 | 53 |
5. Paksi FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 57–57 | 0 | 49 |
6. Kisvárda | 33 | 10 | 13 | 10 | 43–49 | –6 | 43 |
7. Mezőkövesd | 33 | 11 | 9 | 13 | 40–43 | –3 | 42 |
8. Újpest FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 42–55 | –13 | 41 |
9. Zalaegerszegi TE | 33 | 10 | 9 | 14 | 37–43 | –6 | 39 |
10. Mol Fehérvár | 33 | 8 | 11 | 14 | 38–43 | –5 | 35 |
11. Budapest Honvéd | 33 | 8 | 9 | 16 | 34–51 | –17 | 33 |
12. Vasas FC | 33 | 4 | 14 | 15 | 29–43 | –14 | 26 |
Edzőváltások a labdarúgó OTP Bank Liga 2022/23-as idényében:
2022. augusztus 31. – DVSC: Joao Janeiro helyett megbízottként Dombi Tibor
2022. szeptember 6. – Vasas: Kuttor Attila helyett Kondás Elemér
2022. szeptember 6-14. – Mezőkövesd: Supka Attila helyett Kuttor Attila
2022. szeptember 21. – DVSC: Dombi Tibor helyett Srdjan Blagojevic
2022. október 17. – MOL Fehérvár: Michael Boris helyett Huszti Szabolcs
2022. október 24. – Budapest Honvéd: Thomas Courts helyett Dean Klafuric
2023. február 13-14. – Paksi FC: Waltner Róbert helyett Bognár György
2023. március 14-15. – MOL Fehérvár FC: Huszti Szabolcs helyett Bartosz Grzelak
2023. március 23. – Újpest FC: Milos Kruscic helyett Nebojsa Vignjevic
2023. március 27. – Kisvárda: Török László helyett Milos Kruscic
2023. április 6. – Vasas: Kondás Elemér helyett megbízottként Desits Szilárd
2023. április 24. – ZTE: Ricardo Moniz helyett Boér Gábor
1. Ferencvárosi TC | 33 | 22 | 5 | 6 | 60–31 | +29 | 71 |
2. Kisvárda | 33 | 16 | 11 | 6 | 50–34 | +16 | 59 |
3. Puskás Akadémia | 33 | 14 | 12 | 7 | 43–34 | +9 | 54 |
4. Mol Fehérvár | 33 | 13 | 9 | 12 | 48–43 | +5 | 48 |
5. Újpest FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 50–48 | +2 |
45 |
6. Paksi FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 75–62 | +12 | 44 |
7. Debreceni VSC | 33 | 10 | 9 | 14 | 45–52 | –7 | 39 |
8. Zalaegerszegi TE | 33 | 10 | 9 | 14 | 44–58 | –14 | 39 |
9. Budapest Honvéd | 33 | 10 | 8 | 15 | 48–51 | –3 | 38 |
10. Mezőkövesd | 33 | 10 | 8 | 15 | 37–49 | –12 | 38 |
11. MTK Budapest | 33 | 9 | 9 | 15 | 28–50 | –22 | 36 |
12. Gyirmót FC Győr | 33 | 7 | 11 | 15 | 34–49 | –15 | 32 |
1. Ferencvárosi TC | 33 | 23 | 9 | 1 | 69–22 | +47 | 78 |
2. Puskás Akadémia | 33 | 18 | 4 | 11 | 52–42 | +10 | 58 |
3. Mol Fehérvár | 33 | 16 | 8 | 9 | 68–38 | +30 | 56 |
4. Paksi FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 76–64 | +12 | 50 |
5. Kisvárda | 33 | 12 | 10 | 11 | 30–36 | –6 | 46 |
6. Újpest FC | 33 | 12 | 6 | 15 | 46–67 | –21 | 42 |
7. MTK Budapest | 33 | 11 | 9 | 13 | 44–49 | –5 | 42 |
8. Mezőkövesd | 33 | 11 | 9 | 13 | 40–46 | –6 | 42 |
9. Zalaegerszegi TE | 33 | 10 | 7 | 16 | 58–58 | 0 | 37 |
10. Budapest Honvéd | 33 | 9 | 10 | 14 | 46–48 | –2 | 37 |
11. Diósgyőri VTK | 33 | 9 | 6 | 18 | 34–53 | –19 | 33 |
12. Budafoki MTE | 33 | 7 | 6 | 20 | 34–74 | –40 | 27 |
1. Ferencvárosi TC | 33 | 23 | 7 | 3 | 58–24 | +34 | 76 |
2. Mol Fehérvár FC | 33 | 18 | 9 | 6 | 56–29 | +27 | 63 |
3. Puskás Akadémia FC | 33 | 14 | 12 | 7 | 52–41 | +11 | 54 |
4. Mezőkövesd Zsóry FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 42–31 | +11 | 50 |
5. Budapest Honvéd | 33 | 12 | 8 | 13 | 36–44 | –8 | 44 |
6. Újpest FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 45–45 | 0 | 43 |
7. Zalaegerszegi TE FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 51–44 | +7 | 43 |
8. Kisvárda | 33 | 12 | 6 | 15 | 42–43 | –1 | 42 |
9. Diósgyőri VTK | 33 | 12 | 5 | 16 | 40–52 | –12 | 41 |
10. Paksi FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 46–53 | –7 | 41 |
11. Debreceni VSC | 33 | 11 | 6 | 16 | 48–57 | –9 | 39 |
12. Kaposvári Rákóczi FC | 33 | 4 | 2 | 27 | 27–80 | –53 | 14 |
1. Ferencvárosi TC | 33 | 23 | 5 | 5 | 72–27 | +45 | 74 |
2. MOL Vidi FC | 33 | 18 | 7 | 8 | 53–37 | +16 | 61 |
3. Debreceni VSC | 33 | 14 | 9 | 10 | 44–39 | +5 | 51 |
4. Budapest Honvéd | 33 | 13 | 10 | 10 | 46–38 | +8 | 49 |
5. Újpest FC | 33 | 12 | 12 | 9 | 38–28 | +10 | 48 |
6. Mezőkövesd Zsóry FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 45–40 | +5 | 44 |
7. Puskás Akadémia FC | 33 | 11 | 7 | 15 | 36–45 | –9 | 40 |
8. Paksi FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 33–46 | –13 | 39 |
9. Kisvárda | 33 | 10 | 8 | 15 | 36–48 | –12 | 38 |
10. Diósgyőri VTK | 33 | 10 | 8 | 15 | 36–57 | –21 | 38 |
11. MTK Budapest | 33 | 10 | 4 | 19 | 42–56 | –14 | 34 |
12. Szombathelyi Haladás | 33 | 8 | 6 | 19 | 31–51 | –20 | 30 |
2017-2018
1. Videoton FC | 33 | 20 | 8 | 5 | 65–28 | +37 | 68 |
2. Ferencvárosi TC | 33 | 18 | 12 | 3 | 69–31 | +38 | 66 |
3. Újpest FC | 33 | 12 | 13 | 8 | 41–38 | +3 | 49 |
4. Budapest Honvéd | 33 | 13 | 8 | 12 | 50–53 | –3 | 47 |
5. Debreceni VSC | 33 | 12 | 8 | 13 | 53–47 | +6 | 44 |
6. Puskás Akadémia FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 41–46 | –5 | 43 |
7. Paksi FC | 33 | 11 | 9 | 13 | 43–48 | –5 | 42 |
8. Szombathelyi Haladás | 33 | 11 | 5 | 17 | 35–50 | –15 | 38 |
9. Mezőkövesd Zsóry FC | 33 | 9 | 10 | 14 | 35–52 | –17 | 37 |
10. Diósgyőri VTK | 33 | 10 | 6 | 17 | 44–53 | –9 | 36 |
11. Balmazújváros | 33 | 8 | 12 | 13 | 39–46 | –7 | 36 |
12. Vasas FC | 33 | 9 | 7 | 17 | 38–61 | –23 | 34 |
A Videoton a Bajnokok Ligájában,
míg a Ferencváros, az Újpest és a Budapest Honvéd az Európa-ligában indulhat. Kiesett a Balmazújváros és a Vasas. |
1 | HONVÉD | 33 | 20 | 5 | 8 | 55 | : | 30 | 25 | 65 | |||||||
2 | VIDEOTON | 33 | 18 | 8 | 7 | 65 | : | 28 | 37 | 62 | |||||||
3 | VASAS | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | : | 40 | 10 | 52 | |||||||
4 | FERENCVÁROS | 33 | 14 | 10 | 9 | 54 | : | 44 | 10 | 52 | |||||||
5 | PAKS | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | : | 37 | 4 | 45 | |||||||
6 | HALADÁS | 33 | 12 | 7 | 14 | 42 | : | 46 | -4 | 43 | |||||||
7 | ÚJPEST | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | : | 51 | -4 | 42 | |||||||
8 | DEBRECEN | 33 | 11 | 8 | 14 | 42 | : | 46 | -4 | 41 | |||||||
9 | MEZŐKÖVESD | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | : | 54 | -15 | 40 | |||||||
10 | DIÓSGYŐR | 33 | 10 | 7 | 16 | 39 | : | 58 | -19 | 37 | |||||||
11 | MTK | 33 | 8 | 13 | 12 | 26 | : | 36 | -10 | 37 | |||||||
12 | GYIRMÓT | 33 | 5 | 9 | 19 | 21 | : | 51 | -30 | 24 |
1. Videoton FC | 24 | 13 | 6 | 5 | 49–20 | +29 | 45 |
2. Budapest Honvéd | 24 | 13 | 5 | 6 | 38–23 | +15 | 44 |
3. Vasas FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 37–26 | +11 | 38 |
4. Ferencvárosi TC | 24 | 10 | 8 | 6 | 39–30 | +9 | 38 |
5. Szombathelyi Haladás | 24 | 10 | 5 | 9 | 32–33 | –1 | 35 |
6. Paksi FC | 24 | 8 | 10 | 6 | 28–26 | +2 | 34 |
7. Mezőkövesd Zsóry FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 27–34 | –7 | 31 |
8. Újpest FC | 24 | 7 | 10 | 7 | 35–36 | –1 | 31 |
9. Debreceni VSC | 24 | 7 | 6 | 11 | 27–32 | –5 | 27 |
10. MTK Budapest | 24 | 6 | 8 | 10 | 18–28 | –10 | 26 |
11. Diósgyőri VTK | 24 | 7 | 3 | 14 | 29–48 | –19 | 24 |
12. Gyirmót FC Győr | 24 | 4 | 7 | 13 | 12–35 | –23 | 19 |
1. Ferencvárosi TC | 33 | 24 | 4 | 5 | 69–23 | +46 | 76 |
2. Videoton FC | 33 | 17 | 4 | 12 | 42–29 | +13 | 55 |
3. DVSC-Teva | 33 | 14 | 11 | 8 | 48–34 | +14 | 53 |
4. MTK Budapest | 33 | 14 | 9 | 10 | 39–37 | +2 | 51 |
5. Szombathelyi Haladás | 33 | 13 | 11 | 9 | 33–37 | –4 | 50 |
6. Újpest FC | 33 | 11 | 13 | 9 | 42–37 | +5 | 46 |
7. Paksi FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 41–40 | +1 | 43 |
8. Budapest Honvéd | 33 | 12 | 7 | 14 | 40–39 | +1 | 43 |
9. Diósgyőri VTK | 33 | 10 | 8 | 15 | 37–47 | –10 | 38 |
10. Vasas FC | 33 | 9 | 5 | 19 | 32–54 | –22 | 32 |
11. Puskás Akadémia FC | 33 | 7 | 10 | 16 | 35–51 | –16 | 31 |
12. Békéscsaba Előre | 33 | 6 | 9 | 18 | 25–55 | –30 | 27 |
1. Videoton FC | 30 | 22 | 5 | 3 | 64–14 | +50 | 71 |
2. Ferencvárosi TC | 30 | 19 | 7 | 4 | 49–19 | +30 | 64 |
3. MTK Budapest | 30 | 18 | 3 | 9 | 39–25 | +14 | 57 |
4. Debreceni VSC-Teva | 30 | 15 | 9 | 6 | 44–19 | +25 | 54 |
5. Paksi FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 44–27 | +17 | 51 |
6. Újpest FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 40–28 | +12 | 51 |
7. Diósgyőri VTK | 30 | 13 | 9 | 8 | 43–36 | +7 | 48 |
8. Győri ETO FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 41–44 | –3 | 38 |
9. Kecskeméti TE | 30 | 10 | 8 | 12 | 30–39 | –9 | 38 |
10. Puskás Akadémia FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 35–40 | –5 | 35 |
11. Pécsi MFC | 30 | 8 | 7 | 15 | 32–51 | –19 | 31 |
12. Nyíregyháza Spartacus FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 33–49 | –16 | 30 |
13. Budapest Honvéd | 30 | 6 | 10 | 14 | 26–36 | –10 | 28 |
14. Szombathelyi Haladás | 30 | 7 | 4 | 19 | 26–53 | –27 | 25 |
15. Dunaújváros PASE | 30 | 5 | 8 | 17 | 26–49 | –23 | 22 |
16. Lombard Pápa FC | 30 | 4 | 7 | 19 | 14–57 | –43 | 19 |
* A Dunaújvárostól 1 pont levonva |
KIESŐK: Dunaújváros PASE (15.), Lombard Pápa (16. – és nem is kapott élvonalbeli licencet), Győri ETO (8. – nem kapott élvonalbeli licencet), Kecskeméti TE (9. – nem kapott élvonalbeli licencet), Pécsi MFC (11. – nem kapott élvonalbeli licencet), Nyíregyháza (12. – nem kapott élvonalbeli licencet)
FELJUTÓK: Vasas (NB II, 1.), Békéscsaba (NB II, 2.)
EURÓPAI KUPAINDULÓK:
BAJNOKOK LIGÁJA, 2. SELEJTEZŐKÖR
Videoton (7.950-es UEFA-koefficiens, kiemelt lesz)
EURÓPA-LIGA, 1. SELEJTEZŐKÖR
Ferencváros (3.200-as UEFA-koefficiens, nem lesz kiemelt)
MTK (2.450-es UEFA-koefficiens, nem lesz kiemelt)
DVSC-Teva (7.700-as UEFA-koefficiens, kiemelt lesz)
A GÓLLÖVŐLISTA ÉLMEZŐNYE
Gólkirály: Nikolics Nemanja (Videoton, 21 gól)
2. Tischler Patrik (Puskás Akadémia, 15 gól)
3. Böde Dániel (Ferencváros, 13 gól)
4. Priskin Tamás (Győri ETO, 11 gól)
5. Könyves Norbert (Paksi FC, 10 gól)
2014-15 Első kör - ŐSZI VÉGEREDMÉNY
1 | VIDEOTON FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | : | 5 | 26 | 38 | |||||||
2 | MTK BUDAPEST | 15 | 11 | 0 | 4 | 21 | : | 13 | 8 | 33 | |||||||
3 | DVTK | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | : | 17 | 8 | 29 | |||||||
4 | PAKSI FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | : | 11 | 12 | 26 | |||||||
5 | DVSC-TEVA | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | : | 11 | 8 | 25 | |||||||
6 | FERENCVÁROSI TC | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | : | 14 | 7 | 25 | |||||||
7 | ÚJPEST FC | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | : | 10 | 4 | 25 | |||||||
8 | KTE-PHOENIX MECANO | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | : | 15 | 1 | 22 | |||||||
9 | GYŐRI ETO FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | : | 19 | 2 | 19 | |||||||
10 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | : | 20 | -3 | 18 | |||||||
11 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | : | 21 | -4 | 14 | |||||||
12 | LOMBARD PÁPA TERMÁL FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | : | 22 | -14 | 14 | |||||||
13 | BUDAPEST HONVÉD | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | : | 20 | -8 | 12 | |||||||
14 | DUNAÚJVÁROS | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | : | 28 | -14 | 12 | |||||||
15 | PMFC-MATIAS | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | : | 30 | -16 | 10 | |||||||
16 | SZOMBATHELYI HALADÁS | 15 | 2 | 2 | 11 | 5 | : | 22 | -17 | 8 |
1. Ferencvárosi TC | 13 | 10 | 3 | – | 23– 4 | +19 | 33 |
2. Videoton FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 24– 8 | +16 | 27 |
3. Újpest FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 24–16 | +8 | 23 |
4. Paksi FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 18–13 | +5 | 23 |
5. Debreceni VSC-Teva | 13 | 6 | 5 | 2 | 18– 7 | +11 | 23 |
6. MTK Budapest | 13 | 6 | 3 | 4 | 14– 8 | +6 | 21 |
7. Pécsi MFC | 13 | 6 | 3 | 4 | 16–17 | –1 | 21 |
8. Diósgyőri VTK | 13 | 4 | 4 | 5 | 16–17 | –1 | 16 |
9. Kecskeméti TE | 13 | 4 | 4 | 5 | 12–18 | –6 | 16 |
10. Győri ETO FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 16–23 | –7 | 15 |
11. Nyíregyháza Spartacus FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15–22 | –7 | 15 |
12. Budapest Honvéd | 13 | 3 | 6 | 4 | 14–14 | 0 | 15 |
13. Szombathelyi Haladás | 13 | 4 | 2 | 7 | 18–29 | –11 | 14 |
14. Puskás Akadémia FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 16–20 | –4 | 11 |
15. Dunaújváros PASE | 13 | 2 | 3 | 8 | 11–17 | –6 | 9 |
16. Lombard Pápa FC | 13 | 1 | 2 | 10 | 6–28 | –22 | 5 |
1. Videoton FC | 15 | 13 | 1 | 1 | 40– 5 | +35 | 40 |
2. Ferencvárosi TC | 15 | 12 | 3 | – | 28– 4 | +24 | 39 |
3. MTK Budapest | 15 | 11 | 1 | 3 | 23– 9 | +14 | 34 |
4. Debreceni VSC-Teva | 15 | 10 | 3 | 2 | 31– 7 | +24 | 33 |
5. Diósgyőri VTK | 15 | 10 | 3 | 2 | 30–18 | +12 | 33 |
6. Paksi FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 24–11 | +13 | 30 |
7. Újpest FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 22–10 | +12 | 30 |
8. Kecskeméti TE | 15 | 7 | 4 | 4 | 16–13 | +3 | 25 |
9. Puskás Akadémia FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 24–18 | +6 | 22 |
10. Győri ETO FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 23–19 | +4 | 21 |
11. Budapest Honvéd | 15 | 5 | 5 | 5 | 18–15 | +3 | 20 |
12. Szombathelyi Haladás | 15 | 5 | 2 | 8 | 18–25 | –7 | 17 |
13. Nyíregyháza Spartacus FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 19–18 | +1 | 17 |
14. Dunaújváros PASE | 15 | 4 | 5 | 6 | 13–18 | –5 | 17 |
15. Pécsi MFC | 15 | 4 | 4 | 7 | 15–23 | –8 | 16 |
16. Lombard Pápa FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 8–21 | –13 | 14 |
1. Videoton FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 24– 9 | +15 | 31 |
2. Ferencvárosi TC | 15 | 7 | 4 | 4 | 21–15 | +6 | 25 |
3. MTK Budapest | 15 | 7 | 2 | 6 | 16–16 | 0 | 23 |
4. Paksi FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 20–16 | +4 | 21 |
5. Debreceni VSC-Teva | 15 | 5 | 6 | 4 | 13–12 | +1 | 21 |
6. Újpest FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 18–18 | 0 | 21 |
7. Győri ETO FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 18–25 | –7 | 17 |
8. Pécsi MFC | 15 | 4 | 3 | 8 | 17–28 | –11 | 15 |
9. Diósgyőri VTK | 15 | 3 | 6 | 6 | 13–18 | –5 | 15 |
10. Puskás Akadémia FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 11–22 | –11 | 13 |
11. Nyíregyháza Spartacus FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 14–31 | –17 | 13 |
12. Kecskeméti TE | 15 | 3 | 4 | 8 | 14–26 | –12 | 13 |
13. Szombathelyi Haladás | 15 | 2 | 2 | 11 | 8–28 | –20 | 8 |
14. Budapest Honvéd | 15 | 1 | 5 | 9 | 8–21 | –13 | 8 |
15. Dunaújváros PASE | 15 | 1 | 3 | 11 | 13–31 | –18 | 6 |
16. Lombard Pápa FC | 15 | 1 | 2 | 12 | 6–36 | –30 | 5 |
1. Videoton FC | 30 | 22 | 5 | 3 | 64–14 | +50 | 71 |
2. Ferencvárosi TC | 30 | 19 | 7 | 4 | 49–19 | +30 | 64 |
3. Debreceni VSC-Teva | 30 | 15 | 9 | 6 | 44–19 | +25 | 54 |
4. Paksi FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 44–27 | +17 | 51 |
5. Diósgyőri VTK | 30 | 13 | 9 | 8 | 43–36 | +7 | 48 |
6. Győri ETO FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 41–44 | –3 | 38 |
7. Újpest FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 40–28 | +12 | 51 |
8. MTK Budapest | 30 | 18 | 3 | 9 | 39–25 | +14 | 57 |
9. Puskás Akadémia FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 35–40 | –5 | 35 |
10. Nyíregyháza Spartacus FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 33–49 | –16 | 30 |
11. Pécsi MFC | 30 | 8 | 7 | 15 | 32–51 | –19 | 31 |
12. Kecskeméti TE | 30 | 10 | 8 | 12 | 30–39 | –9 | 38 |
13. Budapest Honvéd | 30 | 6 | 10 | 14 | 26–36 | –10 | 28 |
14. Dunaújváros PASE | 30 | 5 | 8 | 17 | 26–49 | –23 | 22 |
15. Szombathelyi Haladás | 30 | 7 | 4 | 19 | 26–53 | –27 | 25 |
16. Lombard Pápa FC | 30 | 4 | 7 | 19 | 14–57 | –43 | 19 |
1. Videoton FC | 30 | 22 | 5 | 3 | 64–14 | +50 | 71 |
2. Ferencvárosi TC | 30 | 19 | 7 | 4 | 49–19 | +30 | 64 |
3. Debreceni VSC-Teva | 30 | 15 | 9 | 6 | 44–19 | +25 | 54 |
4. MTK Budapest | 30 | 18 | 3 | 9 | 39–25 |
2013-2014
2013-2014 José Gomes
1 | Győri ETO | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | : | 15 | 20 | 38 | |||||||
2 | Ferencváros | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | : | 11 | 13 | 33 | |||||||
3 | DVSC-Teva | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | : | 17 | 12 | 29 | |||||||
4 | MTK Budapest | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | : | 18 | 8 | 26 | |||||||
5 | PMFC-Matias | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | : | 13 | 4 | 24 | |||||||
6 | Videoton FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | : | 20 | 2 | 21 | |||||||
7 | Haladás | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | : | 13 | -1 | 20 | |||||||
8 | DVTK | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | : | 21 | -2 | 20 | |||||||
9 | Kecskeméti TE | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | : | 22 | -7 | 19 | |||||||
10 | MVM Paks | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | : | 18 | 3 | 18 | |||||||
11 | Puskás Akadémia | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | : | 22 | -3 | 18 | |||||||
12 | Újpest FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | : | 25 | -2 | 15 | |||||||
13 | Budapest Honvéd | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | : | 20 | -5 | 14 | |||||||
14 | Lombard Pápa Termál | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | : | 27 | -15 | 13 | |||||||
15 | Kaposvári Rákóczi | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | : | 21 | -13 | 10 | |||||||
16 | Mezőkövesd-Zsóry | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | : | 23 | -14 | 10 |
1.-15. Forduló | Mcs | Gy | D | V | Gól | +/- | Pont | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSC-Teva | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | : | 16 | 21 | 33 | |||||||
2 | Videoton FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | : | 11 | 19 | 32 | |||||||
3 | DVTK | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | : | 17 | 9 | 27 | |||||||
4 | Haladás | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | : | 18 | 7 | 26 | |||||||
5 | Győri ETO | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | : | 17 | 6 | 24 | |||||||
6 | Ferencváros | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | : | 22 | 1 | 24 | |||||||
7 | Budapest Honvéd | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | : | 19 | 3 | 22 | |||||||
8 | PMFC-Matias | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | : | 25 | -1 | 21 | |||||||
9 | Lombard Pápa Termál | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | : | 23 | -3 | 20 | |||||||
10 | Újpest FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | : | 26 | -3 | 17 | |||||||
11 | Kecskeméti TE | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | : | 29 | -8 | 17 | |||||||
12 | MVM Paks | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | : | 24 | -6 | 16 | |||||||
13 | MTK Budapest | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | : | 18 | -2 | 14 | |||||||
14 | Mezőkövesd-Zsóry | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | : | 29 | -11 | 14 | |||||||
15 | Puskás Akadémia | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | : | 29 | -12 | 13 | |||||||
16 | Kaposvári Rákóczi | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | : | 33 | -20 | 9 |
1 | DVSC-Teva | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | : | 33 | 33 | 62 | |||||||
2 | Győri ETO | 30 | 18 | 8 | 4 | 58 | : | 32 | 26 | 62 | |||||||
3 | Ferencváros | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 | : | 33 | 14 | 57 | |||||||
4 | Videoton FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | : | 31 | 21 | 53 | |||||||
5 | DVTK | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 | : | 38 | 7 | 47 | |||||||
6 | Haladás | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | : | 31 | 6 | 46 | |||||||
7 | PMFC-Matias | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | : | 38 | 3 | 45 | |||||||
8 | MTK Budapest | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | : | 36 | 6 | 40 | |||||||
9 | Budapest Honvéd | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | : | 39 | -2 | 36 | |||||||
10 | Kecskeméti TE | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | : | 51 | -15 | 36 | |||||||
11 | MVM Paks | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | : | 42 | -3 | 34 | |||||||
12 | Lombard Pápa Termál | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | : | 50 | -18 | 33 | |||||||
13 | Újpest FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 46 | : | 51 | -5 | 32 | |||||||
14 | Puskás Akadémia | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | : | 51 | -15 | 31 | |||||||
15 | Mezőkövesd-Zsóry | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | : | 52 | -25 | 24 | |||||||
16 | Kaposvári Rákóczi | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | : | 54 | -33 | 19 |