U13
1. | Mezőkövesd | 6 | 13 |
2. | Csákvár |
6
|
13 |
3. | Honvéd | 5 | 12 |
4. | Vasas | 6 | 12 |
5. | Szeged | 6 | 11 |
6. | Karcag | 6 | 11 |
7. | Szentlőrinc | 6 | 8 |
8. | Békéscsaba | 6 | 8 |
9. | Tiszakécske | 6 |
8
|
10. |
Ajka | 6 | 7 |
11. | Kecskemét | 5 | 6 |
12. |
Soroksár |
6 |
6 |
13. | VIDEOTON | 6 | 5 |
14. | BVSC | 6 | 4 |
15. | Budafok | 6 | 4 |
16. | Kozármisleny | 6 | 2 |
részletes tabella |