Ízelítő a Videoton Baráti Kör mérkőzéseiből | |||
|
|||
2013.07.22. 21:13 | |||
Vissza | Nyomtatás |
1. | Puskás AFC | 16 | 32 |
2. | Ftc |
15
|
31 |
3. | Paks | 16 | 27 |
4. | Diósgyőr | 16 | 27 |
5. | Mtk | 16 | 26 |
6. | Újpest | 16 | 26 |
7. | VIDEOTON | 16 | 21 |
8. | Nyíregyháza | 16 | 18 |
9. | Győr | 16 |
18
|
10. |
Zalaegerszeg | 15 | 13 |
11. | Debrecen | 16 | 13 |
12. |
Kecskemét |
16 |
10 |
részletes tabella |