VBKE Dokumentumok
Tabella| 1. | Soroksár | 10 | 23 |
| 2. | Tiszakécske |
10
|
22 |
| 3. | Kecskemét | 10 | 19 |
| 4. | Gyirmót | 10 | 17 |
| 5. | Mezőkövesd | 10 | 16 |
| 6. | Kazincbarcika | 9 | 15 |
| 7. | Ajka | 10 | 15 |
| 8. | VIDEOTON | 10 | 12 |
| 9. | DVTK | 9 |
11
|
|
10. |
Szentlőrinc | 10 | 11 |
| 11. | Karcag | 10 | 11 |
|
12. |
BVSC |
9 |
10 |
| 13. | Szeged | 9 | 10 |
| 14. | Nagykanizsa | 10 | 9 |
| 15. | Kozármisleny | 10 | 7 |
| 16. | Csákvár | 10 | 4 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés