A 2008/2009-es szezon a számok tükrében
1 DVSC-TEVA 30 21 5 4 70-29 68
2 Újpest 30 17 8 5 61-38 59
3 Haladás 30 16 5 9 44-29 53
4 Zalaegerszeg 30 15 7 8 52-45 52
5 Kecskemét-Ereco 30 14 6 10 55-44 48
6 Fehérvár 30 14 6 10 42-34 48
7 MTK 30 13 6 11 43-41 45
8 Győri ETO 30 11 10 9 57-41 43
9 Kaposvár 30 11 7 12 51-46 40
10 Vasas 30 11 5 14 42-52 38
11 Paks 30 9 8 13 37-50 35
12 Diósgyőr 30 9 6 15 29-45 33
13 Bp. Honvéd 30 8 8 14 31-46 32
14 Nyíregyháza 30 7 11 12 32-41 32
15 Siófok 30 8 2 20 30-56 26
16 REAC 30 3 6 21 33-73 15
 
Őszi tabella

1   DVSC       15 10 3 2   33 : 14 19   33
2   ÚJPEST       15 8 6 1   27 : 17 10   30
3   VASAS       15 9 1 5   27 : 23 4   28
4   HALADÁS       15 7 3 5   22 : 13 9   24
5   NYÍREGYHÁZA       15 6 6 3   20 : 14 6   24
6   ZTE       15 6 4 5   25 : 22 3   22
7   KAPOSVÁR       15 6 3 6   26 : 21 5   21
8   KECSKEMÉT       15 6 3 6   23 : 19 4   21
9   FEHÉRVÁR       15 6 3 6   17 : 19 -2   21
10   HONVÉD       15 5 4 6   22 : 25 -3   19
11   MTK       15 5 4 6   20 : 22 -2   19
12   DVTK       15 5 4 6   17 : 26 -9   19
13   PAKS       15 5 3 7   21 : 31 -10   18
14   GYŐR       15 5 3 7   23 : 19 4   18
15   REAC       15 2 2 11   19 : 39 -20   8
16   SIÓFOK       15 2 2 11   9 : 27 -18   8

Tavaszi tabella

1   DVSC       15 11 2 2   37 : 15 22   35
2   ZTE       15 9 3 3   27 : 22 5   30
3   ÚJPEST       15 9 2 4   34 : 21 13   29
4   HALADÁS       15 9 2 4   22 : 16 6   29
5   KECSKEMÉT       15 8 3 4   32 : 25 7   27
6   FEHÉRVÁR       15 8 3 4   25 : 15 10   27
7   MTK       15 8 2 5   23 : 19 4   26
8   GYŐR       15 6 7 2   34 : 22 12   25
9   KAPOSVÁR       15 5 4 6   25 : 25 0   19
10   SIÓFOK       15 6 0 9   21 : 29 -8   18
11   PAKS       15 4 5 6   17 : 20 -3   17
12   DVTK       15 4 2 9   12 : 19 -7   14
13   HONVÉD       15 3 4 8   9 : 21 -12   13
14   VASAS       15 2 4 9   15 : 29 -14   10
15   NYÍREGYHÁZA       15 1 5 9   12 : 27 -15   8
16   REAC       15 1 4 10   14 : 34 -20   7

Hazai tabella


1   ÚJPEST       15 12 2 1   35 : 14 21   38
2   DVSC       15 10 4 1   43 : 17 26   34
3   ZTE       15 10 4 1   31 : 21 10   34
4   KECSKEMÉT       15 10 3 2   33 : 16 17   33
5   HALADÁS       15 9 2 4   22 : 11 11   29
6   GYŐR       15 8 4 3   34 : 19 15   28
7   VASAS       15 8 3 4   31 : 22 9   27
8   DVTK       15 8 2 5   16 : 13 3   26
9   KAPOSVÁR       15 8 1 6   28 : 20 8   25
10   FEHÉRVÁR       15 7 4 4   23 : 16 7   25
11   NYÍREGYHÁZA       15 4 8 3   23 : 18 5   20
12   MTK       15 6 2 7   19 : 24 -5   20
13   HONVÉD       15 5 4 6   15 : 17 -2   19
14   PAKS       15 4 5 6   17 : 19 -2   17
15   SIÓFOK       15 5 1 9   18 : 25 -7   16
16   REAC       15 1 4 10   16 : 34 -18   7

Idegenbeli tabella

1   DVSC       15 11 1 3   27 : 12 15   34
2   MTK       15 7 4 4   24 : 17 7   25
3   HALADÁS       15 7 3 5   22 : 18 4   24
4   FEHÉRVÁR       15 7 2 6   19 : 18 1   23
5   ÚJPEST       15 5 6 4   26 : 24 2   21
6   ZTE       15 5 3 7   21 : 23 -2   18
7   PAKS       15 5 3 7   21 : 32 -11   18
8   KAPOSVÁR       15 3 6 6   23 : 26 -3   15
9   GYŐR       15 3 6 6   23 : 22 1   15
10   KECSKEMÉT       15 4 3 8   22 : 28 -6   15
11   HONVÉD       15 3 4 8   16 : 29 -13   13
12   NYÍREGYHÁZA       15 3 3 9   9 : 23 -14   12
13   VASAS       15 3 2 10   11 : 30 -19   11
14   SIÓFOK       15 3 1 11   12 : 31 -19   10
15   REAC       15 2 2 11   17 : 39 -22   8
16   DVTK       15 1 4 10   13 : 32 -19   7


Házi góllövőlista:

10 gólos:
G. Vujovics
6 gólos: Sitku

4 gólos: Alves, Pavlicic
3 gólos: Farkas B.
2 gólos: Horváth G., Kulcsár, Szakály D., Alison
1 gólos: Andic, Koller, Nagy D., Polonkai, Radovic, Romero, Simek





2009.05.31. 13:05
 
Vissza    Nyomtatás