Tabella
 
1. Vasas 13  29
2. Honvéd
13
 26
3. Kecskemét 13  23
4. Mezőkövesd 13  23
5. Csákvár 13  23
6. Szeged 13  22
7. Karcag 13  22
8. Tiszakécske 13  18
9. BVSC 13
 14

10.

Kozármisleny 13  14
11. Ajka 13  13

12.

VIDEOTON

13

 13

13. Soroksár 12  12
14. Szentlőrinc 13  11
15. Békéscsaba 13  11
16. Budafok 12  9
  részletes tabella    
 
 Bejelentkezés
Az utolsó hazai
Utolsó hazai mérkőzésén lép pályára vasárnap kora délután az FC Fehérvár II. Disztl László tanítványai 13 órakor fogadják a Csepel együttesét. Fontos a három pont a hazai csapat számára, hogy a dobogón teleljen az együttes.
 

A Duna csoport állása a forduló előtt:

1. Százhalombatta 13 9 4 0 27 - 9 31
2. Törökbálinti TC 12 9 3 0 29 - 10 30
3. FC Fehérvár II. 13 8 1 4 20 - 13 25
4. Pénzügyőr SE 13 8 0 5 28 - 27 24
5. Martonvásári SK 13 6 4 3 23 - 19 22
6. Budafoki LC 12 6 3 3 29 - 17 21
7. Dorogi FC 13 6 3 4 16 - 15 21
8. III. Kerületi TUE 13 5 4 4 19 - 17 19
9. FC Tatabánya II. 13 4 3 6 24 - 27 15
10. Csepel FC 13 2 8 3 14 - 14 14
11. BFC Siófok II. 13 3 4 6 18 - 21 13
12. Tatai HAC 13 3 4 6 11 - 19 13
13. Móri SE 13 2 4 7 16 - 25 10
14. Sársiáp-Sikér SE 13 2 4 7 15 - 25 10
15. Budakalászi MSE 13 0 6 7 13 - 25 6
16. Bp. Erőmű SE 13 1 3 9 7 - 26 6

2007.11.17. 11:24
 
Vissza    Nyomtatás