Tabella
 
1. Honvéd 23 51
2. Vasas
24
52
3. Mezőkövesd 24 39
4. Kecskemét 24 39
5. Csákvár 23 36
6. VIDEOTON 24 35
7. Szeged 24 31
8. Karcag 24 31
9. BVSC 23
30

10.

Kozármisleny 24 32
11. Ajka 24 31

12.

Tiszakécske

23

27

13. Békéscsaba 23 22
14. Budafok 24 22
15. Szentlőrinc 24 20
16. Soroksár 23 19
  részletes tabella    
 
 Bejelentkezés
A legfrisebb fair-play tabella
Az MLSZ fair play bizottsága – az ellenőri jelentések alapján – elkészítette az NB I sportszerűségi tabelláját. Az élen továbbra, akárcsak az őszi szezon végén, az MTK együttese áll megelőzve az Újpest FC-t és a Tatabányát. A csapatok neve mellett zárójelben a mérkőzések száma, és az fair play átlag található.
 

Az NB I-es fair play tabella


1. MTK Budapest (27) 7.63
2. Újpest FC (26) 7.23
3. Auto Trader FC Tatabánya (27) 7.20
4. Diósgyőri VTK (27) 7.11
5. FC Sopron (27) 7.05
6. DVSC-AVE Ásványvíz (27) 6.98
7. Ferencváros (26) 6.87
8. Győri ETO (27) 6.86
9. Budapest Honvéd (27) 6.83
10. Pécsi MFC (27) 6.79
11. Kaposvári Rákóczi FC (27) 6.73
12. Zalaegerszegi TE (27) 6.71
13. Fehérvár FC (27) 6.71
14. REAC (27) 6.62
15. Vasas SC (27) 6.52
16. Lombard Pápa Termál FC (27) 6.18

2006.05.22. 19:34
 
Vissza    Nyomtatás