|
|
|
| ||||||
Microsoft Word dokumentumok | |||||
A Fehérvár FC Kft. sajtóhelyreigazítás iránti kérelme.doc | 57.0K | 2008.10.31. | |||
PDF fájlok | |||||
RK határozat elj.megszűnt.0001.pdf | 306.5K | 2008.10.31. | |||
Microsoft Excel munkafüzetek | |||||
statisztika.xls | 22.5K | 2008.11.25. | |||
1. | Puskás AFC | 14 | 29 |
2. | Ftc |
13
|
28 |
3. | Diósgyőr | 15 | 26 |
4. | Paks | 14 | 24 |
5. | Mtk | 14 | 23 |
6. | Újpest | 15 | 23 |
7. | VIDEOTON | 15 | 18 |
8. | Nyíregyháza | 15 | 18 |
9. | Győr | 14 |
15
|
10. |
Zalaegerszeg | 14 | 13 |
11. | Debrecen | 14 | 10 |
12. |
Kecskemét |
15 |
9 |
részletes tabella |
|
|
|
| ||||||
Microsoft Word dokumentumok | |||||
A Fehérvár FC Kft. sajtóhelyreigazítás iránti kérelme.doc | 57.0K | 2008.10.31. | |||
PDF fájlok | |||||
RK határozat elj.megszűnt.0001.pdf | 306.5K | 2008.10.31. | |||
Microsoft Excel munkafüzetek | |||||
statisztika.xls | 22.5K | 2008.11.25. | |||