|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||
Tabella| 1. | Vasas | 30 | 64 |
| 2. | Honvéd |
30
|
59 |
| 3. | Kecskemét | 30 | 51 |
| 4. | Kozármisleny | 30 | 48 |
| 5. | Mezőkövesd | 30 | 46 |
| 6. | Csákvár | 30 | 46 |
| 7. | BVSC | 30 | 41 |
| 8. | VIDEOTON | 30 | 39 |
| 9. | Szeged | 30 |
36
|
|
10. |
Tiszakécske* | 30 | 35 |
| 11. | Karcag | 30 | 35 |
|
12. |
Ajka |
30 |
33 |
| 13. | Soroksár | 30 | 33 |
| 14. | Szentlőrinc | 30 | 33 |
| 15. | Budafok | 30 | 29 |
| 16. | Békéscsaba | 30 | 28 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||