|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||
Tabella| 1. | Soroksár | 4 | 10 |
| 2. | Gyirmót |
4
|
10 |
| 3. | Kazincbarcika | 4 | 8 |
| 4. | Szentlőrinc | 3 | 7 |
| 5. | Kecskemét | 4 | 7 |
| 6. | VIDEOTON | 4 | 6 |
| 7. | Tiszakécske | 4 | 6 |
| 8. | Ajka | 3 | 5 |
| 9. | DVTK | 3 |
4
|
|
10. |
Karcag | 4 | 4 |
| 11. | Mezőkövesd | 3 | 3 |
|
12. |
Csákvár |
4 |
3 |
| 13. | Nagykanizsa | 4 | 3 |
| 14. | Szeged | 3 | 1 |
| 15. | BVSC | 3 | 1 |
| 16. | Kozármisleny | 4 | 0 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||