|
|
| ||||||
|
|
|
Mappák | |||||
20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||
1. | Puskás AFC | 16 | 32 |
2. | Ftc |
14
|
28 |
3. | Paks | 16 | 27 |
4. | Diósgyőr | 16 | 27 |
5. | Mtk | 16 | 26 |
6. | Újpest | 16 | 26 |
7. | VIDEOTON | 16 | 21 |
8. | Nyíregyháza | 16 | 18 |
9. | Győr | 16 |
18
|
10. |
Zalaegerszeg | 14 | 13 |
11. | Debrecen | 16 | 13 |
12. |
Kecskemét |
16 |
10 |
részletes tabella |
|
|
| ||||||
|
|
|
Mappák | |||||
20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||