|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||
Tabella| 1. | Honvéd | 15 | 32 |
| 2. | Vasas | 15 | 29 |
| 3. | Kecskemét | 15 | 27 |
| 4. | Csákvár | 15 | 27 |
| 5. | Mezőkövesd | 15 | 25 |
| 6. | Karcag | 15 | 24 |
| 7. | Szeged | 15 | 23 |
| 8. | Tiszakécske | 15 | 20 |
| 9. | Ajka | 15 | 19 |
10. | Kozármisleny | 15 | 18 |
| 11. | VIDEOTON | 15 | 15 |
12. | BVSC | 15 | 14 |
| 13. | Budafok | 15 | 14 |
| 14. | Soroksár | 15 | 13 |
| 15. | Szentlőrinc | 15 | 13 |
| 16. | Békéscsaba | 15 | 12 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||