1. | Puskás AFC | 17 | 35 |
2. | Ftc |
16
|
34 |
3. | Diósgyőr | 17 | 30 |
4. | Mtk | 17 | 29 |
5. | Paks | 17 | 27 |
6. | Újpest | 17 | 27 |
7. | VIDEOTON | 17 | 21 |
8. | Nyíregyháza | 17 | 18 |
9. | Győr | 17 |
18
|
10. |
Zalaegerszeg | 16 | 16 |
11. | Debrecen | 17 | 13 |
12. |
Kecskemét |
17 |
11 |
részletes tabella |