|
Játékosok
Tabella| 1. | Soroksár | 11 | 24 |
| 2. | Kecskemét |
11
|
23 |
| 3. | Tiszakécske | 11 | 23 |
| 4. | Gyirmót | 11 | 20 |
| 5. | Kazincbarcika | 11 | 20 |
| 6. | Ajka | 11 | 18 |
| 7. | Mezőkövesd | 10 | 17 |
| 8. | DVTK | 11 | 15 |
| 9. | Szentlőrinc | 11 |
14
|
|
10. |
VIDEOTON | 11 | 12 |
| 11. | BVSC | 10 | 11 |
|
12. |
Karcag |
11 |
11 |
| 13. | Szeged | 10 | 10 |
| 14. | Nagykanizsa | 11 | 9 |
| 15. | Kozármisleny | 11 | 7 |
| 16. | Csákvár | 10 | 4 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|