2017-18
1. | Ftc | 21 | 43 |
2. | VIDEOTON | 21 | 37 |
3. | Dvsc | 21 | 34 |
4. | Újpest | 21 | 33 |
5. | Honvéd | 21 | 32 |
6. | Mtk | 21 | 30 |
7. | Mezőkövesd | 21 | 28 |
8. | Paks | 21 | 27 |
9. | Puskás AFC | 21 | 24 |
10. | Dvtk | 21 | 24 |
11. | Kisvárda | 21 | 23 |
12. | Haladás | 21 | 10 |
részletes tabella |
1. | CHELSEA | 6 | 16 |
2. | BATE | 6 |
9
|
3. | VIDEOTON |
6
|
7 |
4.
|
PAOK | 6 | 3 |